Schrumpffutter HSK-E
Schrumpffutter – Schrumpffutter (Warmspannfutter) für CNC-Bearbeitungszentren, lieferbar für HSK-, BT-, SK- und CAT-Aufnahmen.
Lieferbare Modelle: HSK32E-SFA3-50-M22, HSK32E-SFA3-70-M42, HSK32E-SFA3-85-M42, HSK32E-SFASA4-50-M22, HSK32E-SFA4-70-M42, HSK32E-SFA4-85-M42, HSK32E-SFA6-70-M42, HSK40E-SFA3-50-M22, HSK40E-SFA3-70-M42, HSK40E-SFA3-85-M42, HSK40E-SFA3-110-M67, HSK40E-SFA4-50-M22 ….
Hersteller: NBD Machinery (Beijing Shuangfengli Technology Co., Ltd.). Direkt ab Werk, MOQ ab 1 Stück, OEM/ODM nach Zeichnung möglich.
HSK-E 3C
HSK-E Shrink chuck 3°slim form C
Produktbild

Technical Drawing 1

Spezifikation
| HSK32E-SFA3-50-M22 HSK32E-SFA3-70-M42 HSK32E-SFA3-85-M42 HSK32E-SFASA4-50-M22 HSK32E-SFA4-70-M42 | D 3 3 3 4 4 | C 6 6 6 7 7 | L 50 70 85 50 70 | M 22 42 42 22 42 | L1 8 8 23 8 8 | C1 8.3 10.4 10.4 9.3 11.4 | C2 20 20 25 20 20 | H 9 9 9 12 12 | h 42 62 69 35 54 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK32E-SFA6-70-M42 | 6 | 9 | 70 | 42 | 8 | 13.4 | 20 | 18 | 54 | |
| HSK40E-SFA3-50-M22 | 3 | 6 | 50 | 22 | 8 | 8.3 | 20 | 9 | 42 | |
| HSK40E-SFA3-70-M42 | 3 | 6 | 70 | 42 | 8 | 10.4 | 20 | 9 | 62 | |
| HSK40E-SFA3-85-M42 | 3 | 6 | 85 | 42 | 23 | 10.4 | 25 | 9 | 69 | |
| HSK40E-SFA3-110-M67 | 3 | 6 | 110 | 67 | 23 | 13 | 25 | 9 | 94 | |
| HSK40E-SFA4-50-M22 | 4 | 7 | 50 | 22 | 8 | 9.3 | 20 | 12 | 42 | |
| HSK40E-SFA4-70-M42 | 4 | 7 | 70 | 42 | 8 | 11.4 | 20 | 12 | 62 | |
| HSK40E-SFA4-85-M42 | 4 | 7 | 85 | 42 | 23 | 11.4 | 25 | 12 | 74 | |
| HSK40E-SFA4-110-M67 | 4 | 7 | 110 | 67 | 23 | 14 | 25 | 12 | 88 | |
| HSK40E-SFA6-50-M22 | 6 | 9 | 50 | 22 | 8 | 11.3 | 20 | 18 | 36 | |
| HSK40E-SFA6-70-M42 | 6 | 9 | 70 | 42 | 8 | 13.4 | 20 | 18 | 36 | |
| HSK40E-SFA6-85-M42 | 6 | 9 | 85 | 42 | 23 | 13.4 | 25 | 18 | 36 | |
| HSK40E-SFA6-110-M67 | 6 | 9 | 110 | 67 | 23 | 16 | 25 | 18 | 36 | |
| HSK40E-SFA8-60-M22 | 8 | 11 | 60 | 22 | 18 | 13.3 | 26 | 24 | 48 | |
| HSK40E-SFA8-80-M42 | 8 | 11 | 80 | 42 | 18 | 15.4 | 26 | 24 | 48 | |
| HSK40E-SFA8-100-M42 | 8 | 11 | 100 | 42 | 38 | 15.4 | 25 | 24 | 48 | |
| HSK40E-SFA3-110-M67 | 3 | 7.5 | 110 | 67 | 23 | 14.5 | 25 | 9 | 94 | |
| HSK40E-SFA4-50-M22 | 4 | 10 | 50 | 22 | 8 | 12.3 | 20 | 12 | 42 | |
| HSK40E-SFA4-70-M42 | 4 | 10 | 70 | 42 | 8 | 14.4 | 20 | 12 | 62 | |
| HSK40E-SFA4-85-M42 | 4 | 10 | 85 | 42 | 23 | 14.4 | 25 | 12 | 69 | |
| HSK40E-SFA4-110-M67 | 4 | 10 | 110 | 67 | 23 | 17 | 25 | 12 | 94 | |
| HSK40E-SFA6-50-M22 | 6 | 12 | 50 | 22 | 8 | 14.3 | 26 | 18 | 36 | |
| HSK40E-SFA6-70-M42 | 6 | 12 | 70 | 42 | 8 | 16.4 | 26 | 18 | 36 | |
| HSK40E-SFA6-85-M42 | 6 | 12 | 85 | 42 | 23 | 16.4 | 25 | 18 | 36 | |
| HSK40E-SFA6-110-M67 | 6 | 12 | 110 | 67 | 23 | 19 | 25 | 18 | 36 | |
| HSK40E-SFA8-50-M22 | 8 | 14 | 50 | 22 | 8 | 16.3 | 26 | 20 | 48 | |
| HSK40E-SFA8-85-M42 | 8 | 14 | 85 | 42 | 23 | 18.4 | 25 | 24 | 48 | |
| HSK40E-SFA8-100-M42 | 8 | 14 | 100 | 42 | 38 | 18.4 | 25 | 24 | 48 | |
| HSK40E-SFA10-55-M22 | 10 | 16 | 55 | 22 | 13 | 18.3 | 26 | 25 | 60 | |
| HSK40E-SFA10-85-M42 | 10 | 16 | 85 | 42 | 23 | 20.4 | 25 | 30 | 60 | |
| HSK40E-SFA10-100-M42 | 10 | 16 | 100 | 42 | 38 | 20.4 | 25 | 30 | 60 | |
| HSK40E-SFA12-55-M22 | 12 | 20 | 55 | 22 | 13 | 22.3 | 30 | 25 | 44 | |
| HSK40E-SFA12-85-M42 | 12 | 20 | 85 | 42 | 23 | 24.4 | 32 | 30 | 72 | |
| HSK40E-SFA16-55-M22 | 16 | 26 | 55 | 22 | 13 | 28.3 | 34 | 32 | 44 | |
| HSK40E-SFA20-60-M40 | 20 | 32 | 60 | 40 | - | 34 | - | 38 | 49 |
Technical Specifications
| d | C | L | M | L1 | C1 | C2 | H | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK32E-SFA3-50-M22 | 3 | 6 | 50 | 22 | 8 | 8.3 | 20 | 9 | 42 |
| HSK32E-SFA3-70-M42 | 3 | 6 | 70 | 42 | 8 | 10.4 | 20 | 9 | 62 |
| HSK32E-SFA3-85-M42 | 3 | 6 | 85 | 42 | 23 | 10.4 | 25 | 9 | 69 |
| HSK32E-SFASA4-50-M22 | 4 | 7 | 50 | 22 | 8 | 9.3 | 20 | 12 | 35 |
| HSK32E-SFA4-70-M42 | 4 | 7 | 70 | 42 | 8 | 11.4 | 20 | 12 | 54 |
| HSK32E-SFA4-85-M42 | 4 | 7 | 85 | 42 | 23 | 11.4 | 25 | 12 | 69 |
| HSK32E-SFA6-70-M42 | 6 | 9 | 70 | 42 | 8 | 13.4 | 20 | 18 | 54 |
| HSK40E-SFA3-50-M22 | 3 | 6 | 50 | 22 | 8 | 8.3 | 20 | 9 | 42 |
| HSK40E-SFA3-70-M42 | 3 | 6 | 70 | 42 | 8 | 10.4 | 20 | 9 | 62 |
| HSK40E-SFA3-85-M42 | 3 | 6 | 85 | 42 | 23 | 10.4 | 25 | 9 | 69 |
| HSK40E-SFA3-110-M67 | 3 | 6 | 110 | 67 | 23 | 13 | 25 | 9 | 94 |
| HSK40E-SFA4-50-M22 | 4 | 7 | 50 | 22 | 8 | 9.3 | 20 | 12 | 42 |
| HSK40E-SFA4-70-M42 | 4 | 7 | 70 | 42 | 8 | 11.4 | 20 | 12 | 62 |
| HSK40E-SFA4-85-M42 | 4 | 7 | 85 | 42 | 23 | 11.4 | 25 | 12 | 74 |
| HSK40E-SFA4-110-M67 | 4 | 7 | 110 | 67 | 23 | 14 | 25 | 12 | 88 |
| HSK40E-SFA6-50-M22 | 6 | 9 | 50 | 22 | 8 | 11.3 | 20 | 18 | 36 |
| HSK40E-SFA6-70-M42 | 6 | 9 | 70 | 42 | 8 | 13.4 | 20 | 18 | 36 |
| HSK40E-SFA6-85-M42 | 6 | 9 | 85 | 42 | 23 | 13.4 | 25 | 18 | 36 |
| HSK40E-SFA6-110-M67 | 6 | 9 | 110 | 67 | 23 | 16 | 25 | 18 | 36 |
| HSK40E-SFA8-60-M22 | 8 | 11 | 60 | 22 | 18 | 13.3 | 26 | 24 | 48 |
| HSK40E-SFA8-80-M42 | 8 | 11 | 80 | 42 | 18 | 15.4 | 26 | 24 | 48 |
| HSK40E-SFA8-100-M42 | 8 | 11 | 100 | 42 | 38 | 15.4 | 25 | 24 | 48 |
Alle Maße in mm, Toleranzen nach ISO/DIN. Lieferung nach Deutschland: DHL / FedEx / UPS für kleine Mengen, Seefracht LCL oder FCL für größere Mengen. Angebot auf Anfrage – B2B, keine Listenpreise.
Vollständige Produktkarte (EN)
