Messerkopfaufnahme
Messerkopfaufnahme – Messerkopfaufnahme (Fräserdorn) für Plan- und Scheibenfräser.
Lieferbare Modelle: BAP400R-50-22-4T, BAP400R-63-22-4T, BAP400R-63-22-5T, BAP400R-80-27-6T, BAP400R-100-32-6T, BAP400R-125-40-6T, BAP400R-160-40-9T, BAP400R-200-60-9T, BAP400R-200-60-12T, BAP400R-50-25.4-4T, BAP400R-63-25.4-4T, BAP400R-63-25.4-5T.
Hersteller: NBD Machinery (Beijing Shuangfengli Technology Co., Ltd.). Direkt ab Werk, MOQ ab 1 Stück, OEM/ODM nach Zeichnung möglich.
The BAP right angle shoulder face mill: 90° shoulder milling, A/B/C three body types, for roughing, plane finishing, pocket milling, slot & plunge milling, shoulder milling and copy milling.
Dimension drawing
Spezifikation
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Flutes | Manner | d | d | H | W | T | a | Circular shim | Applicable inserts | Screw | Wrench |
| BAP400R-50-22-4T | 4 | A | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | — | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-63-22-4T | 4 | A | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | — | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-63-22-5T | 5 | A | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 14 | — | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-80-27-6T | 6 | A | 80 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | 14 | — | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-100-32-6T | 6 | B | 100 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | 14 | FMB-32-SHIM | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-125-40-6T | 6 | B | 125 | 40 | 63 | 14.4 | 8 | 14 | FMB-40-SHIM | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-160-40-9T | 9 | B | 160 | 40 | 63 | 14.4 | 8 | 14 | FMB-40-SHIM | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-200-60-9T | 9 | C | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | — | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-200-60-12T | 12 | C | 200 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | 14 | — | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-50-25.4-4T | 4 | A | 50 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | — | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-63-25.4-4T | 4 | A | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | — | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
| BAP400R-63-25.4-5T | 5 | A | 63 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | 14 | — | APMT 1604 PDER | M4×10 | T15F/T15 |
Dimensions in mm. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) — factory-direct, custom sizes on request.
Alle Maße in mm, Toleranzen nach ISO/DIN. Lieferung nach Deutschland: DHL / FedEx / UPS für kleine Mengen, Seefracht LCL oder FCL für größere Mengen. Angebot auf Anfrage – B2B, keine Listenpreise.
Vollständige Produktkarte (EN)
