Messerkopfaufnahme
Messerkopfaufnahme – Messerkopfaufnahme (Fräserdorn) für Plan- und Scheibenfräser.
Lieferbare Modelle: KM12-50-22-4T, KM12-63-22-4T, KM12-80-27-5T, KM12-100-32-5T, KM12-125-40-6T, KM12-160-40-9T, KM12-200-60-9T, KM12-50-25.4-4T, KM12-63-25.4-4T, KM12-80-25.4-5T, KM12-100-31.75-5T, KM12-125-38.1-6T ….
Hersteller: NBD Machinery (Beijing Shuangfengli Technology Co., Ltd.). Direkt ab Werk, MOQ ab 1 Stück, OEM/ODM nach Zeichnung möglich.
The KM-45° face mill: 45° face milling, A/B two body types.
Dimension drawing
Spezifikation
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Flutes | Manner | d | d1 | d | H | W | T | Circular shim | Applicable inserts | Screw | Wrench |
| KM12-50-22-4T | 4 | A | 50 | 64 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | — | SEKT 1204/ SKET 1204/ SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-63-22-4T | 4 | A | 63 | 77 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | — | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-80-27-5T | 5 | A | 80 | 94 | 27 | 50 | 12.4 | 7 | — | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-100-32-5T | 5 | B | 100 | 114 | 32 | 50 | 14.4 | 8 | FMB-32-SHIM | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-125-40-6T | 6 | B | 125 | 139 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | FMB-40-SHIM | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-160-40-9T | 9 | B | 160 | 174 | 40 | 63 | 16.4 | 9 | FMB-40-SHIM | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-200-60-9T | 9 | B | 200 | 174 | 60 | 63 | 25.7 | 14 | — | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-50-25.4-4T | 4 | A | 50 | 64 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | — | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-63-25.4-4T | 4 | A | 63 | 77 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | — | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-80-25.4-5T | 5 | A | 80 | 94 | 25.4 | 50 | 10 | 6 | — | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-100-31.75-5T | 5 | B | 100 | 114 | 31.75 | 50 | 13 | 8 | FMB-31.75-SHIM | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-125-38.1-6T | 6 | B | 125 | 139 | 38.1 | 63 | 16.2 | 10 | FMB-38.1-SHIM | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
| KM12-160-38.1-6T | 6 | B | 160 | 174 | 38.1 | 63 | 16.2 | 10 | FMB-38.1-SHIM | SEKT/SKET/SEKW 1204 | M5×11 | T20F/T20 |
Dimensions in mm. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) — factory-direct, custom sizes on request.
Alle Maße in mm, Toleranzen nach ISO/DIN. Lieferung nach Deutschland: DHL / FedEx / UPS für kleine Mengen, Seefracht LCL oder FCL für größere Mengen. Angebot auf Anfrage – B2B, keine Listenpreise.
Vollständige Produktkarte (EN)
