VDI-Werkzeughalter
VDI-Werkzeughalter – VDI-Werkzeughalter nach DIN 69880 für CNC-Drehmaschinen.
Lieferbare Modelle: T1-20X25X70, T1-30X32X65, T1-30X32X85, T1-30X32X100, T1-30X32X120, T1-30X40X85, T1-30X50X85, T1-40X32X85, T1-40X40X85, T1-40X40X100, T1-40X40X120, T1-40X40X140 ….
Hersteller: NBD Machinery (Beijing Shuangfengli Technology Co., Ltd.). Direkt ab Werk, MOQ ab 1 Stück, OEM/ODM nach Zeichnung möglich.
The VDI T1 DIN 69880 AXIAL STATIC HOLDERS — VDIT1: for VDI posts. Strictly per DIN69880, high interchangeability, fits CNC lathes & turning centers for turning, drilling, boring and milling.
Dimension drawing
Spezifikation
| d | d1 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-20X25X70 | 20 | 25 | 50 | 50 | 70 | 90 | |
| T1-30X32X65 | 30 | 32 | 65 | 52 | 62 | 65 | 90 |
| T1-30X32X85 | 30 | 32 | 65 | 52 | 62 | 85 | 108 |
| T1-30X32X100 | 30 | 32 | 65 | 52 | 62 | 100 | 123 |
| T1-30X32X120 | 30 | 32 | 65 | 52 | 62 | 120 | 143 |
| T1-30X40X85 | 30 | 40 | 65 | 85 | 85 | 112 | |
| T1-30X50X85 | 30 | 50 | 80 | 85 | 85 | 123 | |
| T1-40X32X85 | 40 | 32 | 80 | 65 | 85 | 85 | 112 |
| T1-40X40X85 | 40 | 40 | 80 | 65 | 85 | 85 | 112 |
| T1-40X40X100 | 40 | 40 | 80 | 65 | 85 | 100 | 127 |
| T1-40X40X120 | 40 | 40 | 80 | 65 | 85 | 120 | 147 |
| T1-40X40X140 | 40 | 40 | 80 | 65 | 85 | 140 | 167 |
| T1-50X40X100 | 50 | 40 | 90 | 80 | 96 | 100 | 137 |
| T1-50X50X100 | 50 | 50 | 90 | 80 | 96 | 100 | 137 |
| T1-50X50X110 | 50 | 50 | 90 | 82 | 96 | 110 | 147 |
| T1-50X60X110 | 50 | 60 | 98 | 104 | 96 | 110 | 152 |
| T1-60X50X100 | 60 | 50 | 104 | 90 | 120 | 100 | 142 |
| T1-60X50X135 | 60 | 50 | 108 | 94 | 120 | 135 | 177 |
| T1-60X60X100 | 60 | 60 | 104 | 90 | 120 | 100 | 142 |
| T1-60X60X135 | 60 | 60 | 108 | 120 | 135 | 182 |
| d | d1 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-30-2XB25-113 | 30 | 25 | 65 | 62 | 80 | 113 | 133 | |
| T1-30-2XB25-137 | 30 | 25 | 65 | 62 | 85 | 137 | 158 | |
| T1-30-2XB32-100 | 30 | 32 | 65 | 62 | 55 | 100 | 128 | |
| T1-40-2XB25-120 | 40 | 25 | 80 | 65 | 85 | 85 | 120 | 146 |
| T1-40-2XB32-90 | 40 | 32 | 80 | 65 | 85 | 47 | 90 | 112 |
| T1-40-2XB40-100 | 40 | 40 | 80 | 65 | 85 | 45 | 100 | 127 |
| T1-40-2XB40-120 | 40 | 40 | 80 | 65 | 85 | 65 | 120 | 147 |
Alle Maße in mm, Toleranzen nach ISO/DIN. Lieferung nach Deutschland: DHL / FedEx / UPS für kleine Mengen, Seefracht LCL oder FCL für größere Mengen. Angebot auf Anfrage – B2B, keine Listenpreise.
Vollständige Produktkarte (EN)

