Los portas de termocontracción sujetan herramientas de metal duro o HSS por dilatación térmica: nariz esbelta y unión rígida y concéntrica para fresado, taladrado y escariado en centros de mecanizado CNC. El cuerpo es acero tratado térmicamente y el alojamiento se mecaniza al diámetro de vástago indicado en la tabla.
Modelos disponibles: SK40-SF06-120, SK40-SF08-120, SK40-SF10-120, SK40-SF12-120 … (29 variantes).
Todas las medidas en mm; tolerancias ISO/DIN. Planos y fabricación OEM/ODM bajo pedido.
Shrink Fit Tool Holder Standard SK es una portaherramientas NBD para fresado en máquinas CNC. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) fabrica portaherramientas de pinzas, hidráulicos, de contracción térmica y de potencia BT/BBT/HShrink Fit Tool Holder Standard SK/NT/Shrink Fit Tool Holder Standard SK/CAT. Los modelos, medidas y referencias se mantienen sin cambios.
Shrink Fit Tool Holder Standard SK
Shrink Fit Tool Holder Standard SK Shrink fit chuck 4.5°
Foto del producto

Plano 1

Especificación
| N.º de catálogo | Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF06-120 Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF08-120 Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF10-120 Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF12-120 Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF14-120 | d 6 8 10 12 14 | D 21 21 24 24 27 | D1 27 27 32 32 34 | L 120 120 120 120 120 | L2 100.9 100.9 100.9 100.9 100.9 | L1 36 36 42 47 47 | N 10 10 10 10 10 | G M5 M6 M8x1 M10x1 M10x1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF18-120 | 18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF20-120 | 20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF25-120 | 25 | 44 | 50 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF06-160 | 6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF08-160 | 8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF10-160 | 10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF12-160 | 12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF14-160 | 14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF16-160 | 16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF18-160 | 18 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF20-160 | 20 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF25-160 | 25 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF32-160 | 32 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF06-200 | 6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF08-200 | 8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF10-200 | 10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF12-200 | 12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF14-200 | 14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF16-200 | 16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF18-200 | 18 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF20-200 | 20 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF25-200 | 25 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK40-SF32-200 | 32 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF14-80 | 14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF16-80 | 16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF18-80 | 18 | 33 | 42 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF20-80 | 20 | 33 | 42 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF25-100 | 25 | 44 | 53 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF32-100 | 32 | 44 | 53 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF06-120 | 6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF08-120 | 8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF10-120 | 10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF12-120 | 12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF14-120 | 14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF16-120 | 16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF18-120 | 18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF20-120 | 20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF25-120 | 25 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 | |
| Shrink Fit Tool Holder Standard SK50-SF32-120 | 32 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 62 | 10 | M16x1 |
Ficha completa del producto (EN): Shrink Fit Tool Holder Standard SK
