EXN02/03 End Mill es una portaherramientas NBD para fresado en máquinas CNC. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) fabrica portaherramientas de pinzas, hidráulicos, de contracción térmica y de potencia BT/BBT/HSK/NT/SK/CAT. Los modelos, medidas y referencias se mantienen sin cambios.
The EXN02/03 end mill(EXN02/03立铣刀杆): high-feed end mills with LNMU02/LNMU03 inserts.
Dimension drawing(尺寸图)

Specification (39 models)
Dimensions in mm. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) — factory-direct, custom sizes on request.
Specification(规格参数表)

Specification 1(规格表1)
| 适⽤⼑⽚ 刃数 | 尺⼨Size(mm) 螺钉 | 扳⼿ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXN02R08M10.0-100-01 | 1 | 8 | 3.61 | 10 | 100 | 17 | |||
| EXN02R09M10.0-100-01 | 1 | 9 | 4.74 | 10 | 100 | 19 | |||
| EXN02R010M10.0-100-02 | 2 | 10 | 5.85 | 10 | 100 | 22 | |||
| EXN02R011M10.0-100-02 | 2 | 11 | 6.76 | 10 | 100 | 11 | |||
| EXN02R012M12.0-80-03 | 3 | 12 | 7.68 | 12 | 80 | 26 | |||
| EXN02R012M12.0-120-03 | 3 | 12 | 7.68 | 12 | 120 | 26 | |||
| EXN02R013M12.0-80-03 | 3 | 13 | 8.68 | 12 | 80 | 13 | |||
| EXN02R013M12.0-120-03 | 3 | 13 | 8.68 | 12 | 120 | 13 | |||
| EXN02R014M14.0-120-03 | 3 | 14 | 9.51 | 14 | 120 | 30 | |||
| EXN02R014M14.0-150-03 | 3 | 14 | 9.51 | 14 | 150 | 30 | |||
| EXN02R015M14.0-120-03 | 3 | 15 | 10.43 | 14 | 120 | 15 | |||
| EXN02R015M14.0-160-03 | 3 | 15 | 10.43 | 14 | 160 | 15 | |||
| EXN02R016M16.0-120-04 | 4 | 16 | 11.35 | 16 | 120 | 35 | |||
| EXN02R016M16.0-160-04 | 4 | 16 | 11.35 | 16 | 160 | 35 | |||
| EXN02R017M16.0-120-04 | 4 | 17 | 12.27 | 16 | 120 | 17 | |||
| EXN02R017M16.0-160-04 | 4 | 17 | 12.27 | 16 | 160 | 17 | |||
| EXN03R016M16.0-100-02 | 2 | 16 | 10.18 | 16 | 100 | 30 | |||
| EXN03R016M16.0-120-02 | 2 | 16 | 10.18 | 16 | 120 | 30 | |||
| EXN03R016M16.0-150-02 | 2 | 16 | 10.18 | 16 | 150 | 30 | |||
| EXN03R017M16.0-100-02 | 2 | 17 | 11.18 | 16 | 100 | 20 | |||
| EXN03R017M16.0-120-02 | 2 | 17 | 11.18 | 16 | 120 | 20 | |||
| EXN03R017M16.0-150-02 | 2 | 17 | 11.18 | 16 | 150 | 20 | |||
| EXN03R020M20.0-100-03 | 3 | 20 | 14.18 | 20 | 100 | 30 | |||
| EXN03R020M20.0-130-03 | 3 | 20 | 14.18 | 20 | 130 | 50 | |||
| EXN03R020M20.0-160-03 | 3 | 20 | 14.18 | 20 | 160 | 50 | |||
| EXN03R021M20.0-130-03 | 3 | 21 | 15.18 | 20 | 130 | 35 | |||
| EXN03R021M20.0-160-03 | 3 | 21 | 15.18 | 20 | 160 | 35 | |||
| EXN03R025M25.0-100-04 | LnMu03 | 4 | 25 | 19.18 | 25 | 100 | 37 | 2.5x7 | t-8 |
| EXN03R025M25.0-140-04 | 4 | 25 | 19.18 | 25 | 140 | 60 | |||
| EXN03R025M25.0-200-04 | 4 | 25 | 19.18 | 25 | 200 | 60 | |||
| EXN03R026M25.0-140-04 | 4 | 26 | 20.18 | 25 | 140 | 30 | |||
| EXN03R026M25.0-200-04 | 4 | 26 | 20.18 | 25 | 200 | 30 | |||
| EXN03R030M25.0-150-04 | 4 | 30 | 24.18 | 25 | 150 | 30 | |||
| EXN03R032M32.0-150-05 | 5 | 32 | 26.18 | 32 | 150 | 70 | |||
| EXN03R032M32.0-200-05 | 5 | 32 | 26.18 | 32 | 200 | 70 | |||
| EXN03R033M32.0-150-05 | 5 | 33 | 27.18 | 32 | 150 | 30 | |||
| EXN03R033M32.0-200-05 | 5 | 33 | 27.18 | 32 | 200 | 30 | |||
| EXN03R035M32.0-160-06 | 6 | 35 | 29.18 | 32 | 160 | 40 | |||
| EXN03R035M32.0-200-06 | 6 | 35 | 29.18 | 32 | 200 | 40 |
Ficha completa del producto (EN): EXN02/03 End Mill

FAQ
¿Cuál es el pedido mínimo (MOQ)?
Para los modelos estándar, el MOQ es de 1 unidad; se aceptan pedidos de una sola pieza como muestra. Para productos personalizados o grandes volúmenes, el MOQ se calcula por modelo y especificación.
¿Cuáles son los plazos de entrega?
Los productos en almacén se envían en 3–7 días tras el pago. Los productos personalizados se fabrican en 15–60 días según el modelo y la cantidad.
¿Cómo realizan los envíos?
Los pedidos pequeños los enviamos por mensajería internacional (DHL, FedEx, UPS, EMS); los grandes volúmenes, por vía marítima. El método de envío se acuerda según las necesidades del cliente.
¿Ofrecen OEM / ODM?
Sí. Admitimos tanto OEM como ODM, incluida marca privada y fabricación estrictamente según planos o muestras del cliente.
¿Qué formas de pago aceptan?
Nuestra forma de pago estándar es T/T (transferencia bancaria).
¿Cuál es el periodo de garantía?
Todos nuestros productos tienen un año de garantía.
