MFPN66° Face Mill es una portaherramientas NBD para fresado en máquinas CNC. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) fabrica portaherramientas de pinzas, hidráulicos, de contracción térmica y de potencia BT/BBT/HSK/NT/SK/CAT. Los modelos, medidas y referencias se mantienen sin cambios.
The MFPN66° face mill(MFPN66°面铣刀盘): 66° face milling with PNMU 0905 (Kyocera) inserts, A/B/C three body types.
Dimension drawing(尺寸图)

Specification (8 models)

| 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13 | 列14 | 列15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Applicable inserts | Flutes | ΦD | Φd | Φd1 | Φd2 | Φd3 | H | S | b | a | Manner | Screw | Wrench |
| MFPN 66 050R-4T-M | PNMU 0905 京瓷 | 4 | 50 | 22 | 17 | 11 | - | 40 | 7 | 10.4 | 7 | A | 4X10 | T-15 |
| MFPN 66 063R-5T-M | PNMU 0905 京瓷 | 5 | 63 | 22 | 17 | 11 | - | 40 | 7 | 10.4 | 7 | A | 4X10 | T-15 |
| MFPN 66 080R-6T-M | PNMU 0905 京瓷 | 6 | 80 | 27 | 34 | 13 | - | 50 | 7 | 12.4 | 7 | A | 4X10 | T-15 |
| MFPN 66 100R-7T-M | PNMU 0905 京瓷 | 7 | 100 | 32 | 42 | 17 | - | 50 | 7 | 14.4 | 9 | A | 4X10 | T-15 |
| MFPN 66 125R-8T-M | PNMU 0905 京瓷 | 8 | 125 | 40 | 50 | - | - | 55 | 7 | 16.4 | 9 | B | 4X10 | T-15 |
| MFPN 66 160R-10T-M | PNMU 0905 京瓷 | 10 | 160 | 40 | 80 | - | - | 55 | 7 | 16.4 | 9 | B | 4X10 | T-15 |
| MFPN 66 200R-12T-M | PNMU 0905 京瓷 | 12 | 200 | 60 | 101.6 | 18 | 26 | 55 | 7 | 25.4 | 9 | C | 4X10 | T-15 |
| MFPN 66 250R-14T-M | PNMU 0905 京瓷 | 14 | 250 | 60 | 101.6 | 18 | 26 | 55 | 7 | 25.4 | 9 | C | 4X10 | T-15 |
Dimensions in mm. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) — factory-direct, custom sizes on request.
Specification(规格参数表)
Specification 1(规格表1)
| 适⽤⼑⽚ | 刃数 | 尺⼨Size(mm) | 样式 | 螺钉 | 扳⼿ | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fd | fd | fd1 | fd2 | fd3 | h | s | b | a | ||||||
| MfWn90050r-08-4t-M | 4 | 50 | 22 | 16.6 | 11 | - | 40 | 8 | 10.4 | 7 | A | |||
| MfWn90063r-08-5t-M | 5 | 63 | 22 | 17 | 11 | - | 40 | 8 | 10.4 | 7 | A | |||
| MfWn90080r-08-6t-M | 6 | 80 | 27 | 34 | 13 | - | 50 | 8 | 12.4 | 7 | A | |||
| MfWn900100r-08-7t-M | WN0806京瓷 | 7 | 100 | 32 | 42 | 17 | - | 50 | 8 | 14.4 | 9 | A | 5X12 | t-15 |
| MfWn900125r-08-8t-M | 8 | 125 | 40 | - | - | - | 55 | 8 | 16.4 | 9 | B | |||
| MfWn900160r-08-10t-M | 10 | 160 | 40 | - | - | - | 55 | 8 | 16.4 | 9 | B | |||
| MfWn900200r-08-12t-M | 12 | 200 | 60 | 101.6 | 18 | 26 | 55 | 8 | 25.4 | 9 | C | |||
| MfWn900250r-08-14t-M | 14 | 250 | 60 | 101.6 | 18 | 26 | 55 | 8 | 25.4 | 9 | C | |||
| Ød | b | Ød2 |
Specification 2(规格表2)
| 适⽤⼑⽚ | 刃数 | 尺⼨Size(mm) | 样式 | 螺钉 | 扳⼿ | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fd | fd | fd1 | fd2 | fd3 | h | s | b | a | ||||||
| MfPn 66 050r-4t-M | 4 | 50 | 22 | 17 | 11 | - | 40 | 7 | 10.4 | 7 | A | |||
| MfPn 66 063r-5t-M | 5 | 63 | 22 | 17 | 11 | - | 40 | 7 | 10.4 | 7 | A | |||
| MfPn 66 080r-6t-M | 6 | 80 | 27 | 34 | 13 | - | 50 | 7 | 12.4 | 7 | A | |||
| MfPn 66 100r-7t-M | PNMU 0905 | 7 | 100 | 32 | 42 | 17 | - | 50 | 7 | 14.4 | 9 | A | 4X10 | t-15 |
| MfPn 66 125r-8t-M | 京瓷 | 8 | 125 | 40 | 50 | - | - | 55 | 7 | 16.4 | 9 | B | ||
| MfPn 66 160r-10t-M | 10 | 160 | 40 | 80 | - | - | 55 | 7 | 16.4 | 9 | B | |||
| MfPn 66 200r-12t-M | 12 | 200 | 60 | 101.6 | 18 | 26 | 55 | 7 | 25.4 | 9 | C | |||
| MfPn 66 250r-14t-M | 14 | 250 | 60 | 101.6 | 18 | 26 | 55 | 7 | 25.4 | 9 | C |
Ficha completa del producto (EN): MFPN66° Face Mill

FAQ
¿Cuál es el pedido mínimo (MOQ)?
Para los modelos estándar, el MOQ es de 1 unidad; se aceptan pedidos de una sola pieza como muestra. Para productos personalizados o grandes volúmenes, el MOQ se calcula por modelo y especificación.
¿Cuáles son los plazos de entrega?
Los productos en almacén se envían en 3–7 días tras el pago. Los productos personalizados se fabrican en 15–60 días según el modelo y la cantidad.
¿Cómo realizan los envíos?
Los pedidos pequeños los enviamos por mensajería internacional (DHL, FedEx, UPS, EMS); los grandes volúmenes, por vía marítima. El método de envío se acuerda según las necesidades del cliente.
¿Ofrecen OEM / ODM?
Sí. Admitimos tanto OEM como ODM, incluida marca privada y fabricación estrictamente según planos o muestras del cliente.
¿Qué formas de pago aceptan?
Nuestra forma de pago estándar es T/T (transferencia bancaria).
¿Cuál es el periodo de garantía?
Todos nuestros productos tienen un año de garantía.
