Los portaherramientas VDI se montan en tornos CNC con disco VDI según DIN 69880. Según el código de tipo portan barras de mandrinar, brocas, machos o fresas; la cara de apoyo va rectificada para que la herramienta repita posición tras el cambio.
Modelos disponibles: B3-16X12X24, B3-16X12X34, B3-20X16X30, B3-20X16X40 … (11 variantes).
Todas las medidas en mm; tolerancias ISO/DIN. Planos y fabricación OEM/ODM bajo pedido.
VDI Radial Tool Holder B3 VDI es un bloque motorizado NBD para centros de torneado CNC. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) fabrica bloques motorizados y fijos BMT/VDI. Los modelos, medidas y referencias se mantienen sin cambios.
The VDI Radial Tool Holder B3 VDI(VDIB3): Radial tool holder for VDI posts. Strictly per DIN69880, high interchangeability, fits CNC lathes & turning centers for turning, drilling, boring and milling. 
Plano

Especificación
Per DIN69880. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) — factory-direct. d1=16/20/25/30/40 for VDI16/20/25/30/40 posts.

Especificación
| Modelo | d1 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h6 | h7 | h9 | 11 | 12 | a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-16X12X24 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 17 | 15 | 15 | 22 | 20 | 19 | 13 | 24 | 30 | ° |
| B3-16X12X34 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 17 | 15 | 15 | 22 | 20 | 19 | 23 | 34 | 30 | ° |
| B3-20X16X30 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16/12 | 22 | 19 | 19 | 30 | 25 | 23 | 16 | 30 | 30 | ° |
| B3-20X16X40 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16/12 | 22 | 19 | 19 | 30 | 25 | 23 | 26 | 40 | 30 | ° |
| B3-25X16X30 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16/12 | 22 | 22.5 | 22.5 | 30 | 25 | 25 | 16 | 30 | 30 | ° |
| B3-25X16X40 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16/12 | 22 | 22.5 | 22.5 | 30 | 25 | 25 | 26 | 40 | 30 | ° |
| B3-30X20X40 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20/16 | 29 | 26 | 22 | 38 | 35 | 28 | 22 | 40 | 25 | ° |
| B3-30X20X60 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20/16 | 29 | 26 | 22 | 38 | 35 | 28 | 42 | 60 | 25 | ° |
| B3-4OX25X44 | 40 | 85 | 42.5 | 12.5 | 25/20 | 34 | 35 | 30 | 48 | 42.8 | 22 | 44 | |||
| B3-50X32X55 | 50 | 100 | 50 | 16 | 32/25 | 41 | 42 | 35 | 60 | 50 | 30 | 55 | |||
| B3-60X32X60 | 60 | 125 | 62.5 | 16 | 32/25 | 41 | 46 | 42.5 | 62.5 | 62.5 | 30 | 60 |
| Modelo | d1 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h6 | h7 | h9 | 11 | 12 | a | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3-16X12X24 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 17 | 15 | 15 | 22 | 20 | 19 | 13 | 24 | 30 | ° |
| B3-16X12X34 | 16 | 42 | 23 | 5 | 12 | 17 | 15 | 15 | 22 | 20 | 19 | 23 | 34 | 30 | ° |
| B3-20X16X30 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16/12 | 22 | 19 | 19 | 30 | 25 | 23 | 16 | 30 | 30 | ° |
| B3-20X16X40 | 20 | 55 | 30 | 7 | 16/12 | 22 | 19 | 19 | 30 | 25 | 23 | 26 | 40 | 30 | ° |
| B3-25X16X30 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16/12 | 22 | 22.5 | 22.5 | 30 | 25 | 25 | 16 | 30 | 30 | ° |
| B3-25X16X40 | 25 | 55 | 30 | 7 | 16/12 | 22 | 22.5 | 22.5 | 30 | 25 | 25 | 26 | 40 | 30 | ° |
| B3-30X20X40 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20/16 | 29 | 26 | 22 | 38 | 35 | 28 | 22 | 40 | 25 | ° |
| B3-30X20X60 | 30 | 70 | 35 | 10 | 20/16 | 29 | 26 | 22 | 38 | 35 | 28 | 42 | 60 | 25 | ° |
| B3-4OX25X44 | 40 | 85 | 42.5 | 12.5 | 25/20 | 34 | 35 | 30 | 48 | 42.8 | 22 | 44 | |||
| B3-50X32X55 | 50 | 100 | 50 | 16 | 32/25 | 41 | 42 | 35 | 60 | 50 | 30 | 55 | |||
| B3-60X32X60 | 60 | 125 | 62.5 | 16 | 32/25 | 41 | 46 | 42.5 | 62.5 | 62.5 | 30 | 60 |
Ficha completa del producto (EN): VDI Radial Tool Holder B3 VDI
