Термопатроны зажимают твёрдосплавный или быстрорежущий инструмент за счёт теплового расширения: тонкий носик и жёсткое соосное соединение для фрезерования, сверления и развёртывания на обрабатывающих центрах с ЧПУ. Корпус — термообработанная сталь, посадочное отверстие обработано под диаметр хвостовика из таблицы.
Доступные модели: HSK40A-SFA3-65-M22, HSK40A-SFA3-85-M42, HSK40A-SFA3-100-M42, HSK40A-SFA4-65-M22 … (27 вариантов).
Все размеры в мм; допуски по ISO/DIN. Чертежи и изготовление OEM/ODM по запросу.
HSK-A 3 C Shrink Fit Tool Holder — оправка/патрон NBD для фрезерной обработки на станках с ЧПУ. Beijing Shuangfengli (NBD Machinery) производит цанговые, гидравлические, термозажимные и силовые оправки BT/BBT/HSK/NT/SK/CAT. Модели, размеры и артикулы приведены без изменений.
HSK-A 3 C
HSK-A Shrink chuck 3°slim form C
Фото изделия

Чертёж 1

Спецификация
| Артикул | H | D | C | L | M | L | C | C | H | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK40A-SFA6-65-M22 | 6 | 9 | 65 | 22 | 23 | 11.3 | 25 | 18 | 36 | |
| HSK40A-SFA6-85-M42 | 6 | 9 | 85 | 42 | 23 | 13.4 | 25 | 18 | 36 | |
| HSK40A-SFA6-100-M42 | 6 | 9 | 100 | 42 | 38 | 13.4 | 25 | 18 | 36 | |
| HSK40A-SFA8-65-M22 | 8 | 11 | 65 | 22 | 23 | 13.3 | 25 | 24 | 44 | |
| HSK40A-SFA8-85-M42 | 8 | 11 | 85 | 42 | 23 | 15.4 | 25 | 24 | 48 | |
| HSK40A-SFA8-100-M42 | 8 | 11 | 100 | 42 | 38 | 15.4 | 25 | 24 | 48 | |
| HSK40A-SFA10-65-M22 | 10 | 13 | 65 | 22 | 23 | 15.3 | 25 | 30 | 44 | |
| HSK40A-SFA10-85-M42 | 10 | 13 | 85 | 42 | 23 | 17.4 | 25 | 30 | 60 | |
| HSK40A-SFA10-100-M42 | 10 | 13 | 100 | 42 | 38 | 17.4 | 25 | 30 | 60 | |
| HSK40A-SFA12-65-M22 | 12 | 15 | 65 | 22 | 23 | 17.3 | 25 | 30 | 44 | |
| HSK40A-SFA12-90-M42 | 12 | 15 | 90 | 42 | 28 | 19.4 | 32 | 30 | 68 | |
| HSK50A-SFA3-95-M42 | 3 | 6 | 95 | 42 | 27 | 10.4 | 25 | 9 | 69 | |
| HSK50A-SFA3-125-M42 | 3 | 6 | 125 | 42 | 57 | 10.4 | 25 | 9 | 100 | |
| HSK50A-SFA4-95-M42 | 4 | 7 | 95 | 42 | 27 | 11.4 | 26 | 12 | 69 | |
| HSK50A-SFA4-125-M42 | 4 | 7 | 125 | 42 | 57 | 11.4 | 25 | 12 | 100 | |
| HSK50A-SFA6-95-M42 | 6 | 9 | 95 | 42 | 27 | 13.4 | 26 | 18 | 69 | |
| HSK50A-SFA6-125-M42 | 6 | 9 | 125 | 42 | 57 | 13.4 | 25 | 18 | 100 | |
| HSK50A-SFA8-95-M42 | 8 | 11 | 95 | 42 | 27 | 15.4 | 25 | 24 | 48 | |
| HSK50A-SFA8-125-M42 | 8 | 11 | 125 | 42 | 57 | 15.4 | 25 | 24 | 48 | |
| HSK50A-SFA10-95-M42 | 10 | 13 | 95 | 42 | 27 | 17.4 | 25 | 30 | 60 | |
| HSK50A-SFA10-125-M42 | 10 | 13 | 125 | 42 | 57 | 17.4 | 25 | 30 | 60 | |
| HSK63A-SFA4-95-M42 | 4 | 7 | 95 | 42 | 27 | 11.4 | 25 | 12 | 70 | |
| HSK63A-SFA4-120-M67 | 4 | 7 | 120 | 67 | 27 | 14 | 25 | 12 | 95 | |
| HSK63A-SFA4-125-M42 | 4 | 7 | 125 | 42 | 57 | 11.4 | 25 | 12 | 100 | |
| HSK63A-SFA4-150-M67 | 4 | 7 | 150 | 67 | 57 | 14 | 25 | 12 | 125 | |
| HSK63A-SFA4-150-M97 | 4 | 7 | 150 | 97 | 27 | 17.2 | 25 | 12 | 125 | |
| HSK63A-SFA4-180-M97 | 4 | 7 | 180 | 97 | 57 | 17.2 | 26 | 12 | 155 | |
| HSK63A-SFA6-95-M42 | 6 | 9 | 95 | 42 | 27 | 13.4 | 25 | 18 | 70 | |
| HSK63A-SFA6-120-M67 | 6 | 9 | 120 | 67 | 27 | 16 | 25 | 18 | 95 | |
| HSK63A-SFA6-125-M42 | 6 | 9 | 125 | 42 | 57 | 13.4 | 25 | 18 | 100 | |
| HSK63A-SFA6-150-M67 | 6 | 9 | 150 | 67 | 57 | 16 | 26 | 18 | 125 | |
| HSK63A-SFA6-150-M97 | 6 | 9 | 150 | 97 | 27 | 19.2 | 32 | 18 | 125 | |
| HSK63A-SFA6-180-M97 | 6 | 9 | 180 | 97 | 57 | 19.2 | 36 | 18 | 155 | |
| HSK63A-SFA8-95-M42 | 8 | 11 | 95 | 42 | 27 | 15.4 | 36 | 24 | 70 | |
| HSK63A-SFA8-120-M67 | 8 | 11 | 120 | 67 | 27 | 18 | 36 | 24 | 95 | |
| HSK63A-SFA8-125-M42 | 8 | 11 | 125 | 42 | 57 | 15.4 | 36 | 24 | 100 | |
| HSK63A-SFA8-150-M67 | 8 | 11 | 150 | 67 | 57 | 18 | 36 | 24 | 125 | |
| HSK63A-SFA8-150-M97 | 8 | 11 | 150 | 97 | 27 | 21.2 | 36 | 24 | 125 | |
| HSK63A-SFA8-180-M97 | 8 | 11 | 180 | 97 | 57 | 21.2 | 36 | 24 | 155 | |
| HSK63A-SFA10-95-M42 | 10 | 13 | 95 | 42 | 27 | 17.4 | 36 | 30 | 60 | |
| HSK63A-SFA10-120-M67 | 10 | 13 | 120 | 67 | 27 | 20 | 36 | 30 | 60 | |
| HSK63A-SFA10-125-M42 | 10 | 13 | 125 | 42 | 57 | 17.4 | 36 | 30 | 60 | |
| HSK63A-SFA10-150-M67 | 10 | 13 | 150 | 67 | 57 | 20 | 36 | 30 | 60 | |
| HSK63A-SFA10-150-M97 | 10 | 13 | 150 | 97 | 27 | 23.2 | 36 | 30 | 60 | |
| HSK63A-SFA10-180-M97 | 10 | 13 | 180 | 97 | 57 | 23.2 | 36 | 30 | 60 | |
| HSK63A-SFA12-95-M42 | 12 | 15 | 95 | 42 | 27 | 19.4 | 36 | 30 | 68 | |
| HSK63A-SFA12-120-M67 | 12 | 15 | 120 | 67 | 27 | 22 | 36 | 30 | 72 | |
| HSK63A-SFA12-125-M42 | 12 | 15 | 125 | 42 | 57 | 19.4 | 36 | 30 | 72 | |
| HSK63A-SFA12-150-M67 | 12 | 15 | 150 | 67 | 57 | 22 | 32 | 30 | 72 | |
| HSK63A-SFA12-150-M97 | 12 | 15 | 150 | 97 | 27 | 25.2 | 36 | 30 | 72 | |
| HSK63A-SFA12-180-M97 | 12 | 15 | 180 | 97 | 57 | 25.2 | 36 | 30 | 72 |
Полная карточка изделия (EN): HSK-A 3 C Shrink Fit Tool Holder
